Kennzahlen
KENNZAHLEN AUF EINEN BLICK
in Mio. CHF | 2019 | 2020 | Veränderung 2019/2020 |
---|---|---|---|
Bestellungseingang | |||
– Systems Division | 361.2 | 404.6 | 12.0% |
– Services Division | 246.1 | 272.1 | 10.5% |
Total | 607.3 | 676.6 | 11.4% |
Umsatzerlös und Bruttogewinn | |||
Systems Division | |||
Umsatzerlös | 388.3 | 409.8 | 5.5% |
Bruttogewinn | 42.8 | 59.1 | 38.1% |
in % des Umsatzerlöses | 11.0% | 14.4% | |
Services Division | |||
Umsatzerlös | 241.3 | 248.8 | 3.1% |
Bruttogewinn | 107 | 107.1 | 0.1% |
in % des Umsatzerlöses | 44.3% | 43% | |
Total | |||
Umsatzerlös | 629.6 | 658.6 | 4.6% |
Bruttogewinn | 149.8 | 166.2 | 10.9% |
in % des Umsatzerlöses | 23.8% | 25.2% | |
Betriebsgewinn (EBIT) | |||
Systems Division | 6.4 | 16.2 | 151.2% |
in % des Umsatzerlöses | 1.7% | 3.9% | |
Services Division | 54.7 | 51.2 | -6.3% |
in % des Umsatzerlöses | 22.7% | 20.6% | |
Total | 54.8 | 60.8 | 11.0% |
in % des Umsatzerlöses | 8.7% | 9.2% | |
Nettogewinn | 39.9 | 47.2 | 18.4% |
in % des Umsatzerlöses | 6.3% | 7.2% | |
Abschreibungen und Amortisationen | 20.5 | 21.1 | 2.7% |
Mittelfluss | |||
– aus Geschäftstätigkeit | 50.7 | 132.2 | 160.7% |
– aus Investitionstätigkeit | -49.7 | -40.4 | |
– aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Wechselkursdifferenzen) | 6.3 | -106.7 | |
Total | 7.3 | -14.9 | |
Bilanzsumme | 883 | 797.5 | -9.7% |
Anlagevermögen | 234.1 | 211 | -9.9% |
Umlaufvermögen | 648.9 | 586.5 | -9.6% |
Eigenkapital | 317.5 | 219.6 | -30.8% |
in % der Bilanzsumme | 36.0% | 27.5% | |
Nettofinanzposition (in Mio. CHF) | -91.7 | -82.4 | |
Personalbestand per Ende Geschäftsjahr (Vollzeitstellen) | 2’621 | 2’538 | -3.2% |
Gesamtentschädigung Verwaltungsrat (in TCHF) | 573 | 610 | 6.5% |
Gesamtentschädigung Geschäftsleitung (in TCHF) | 2’893 | 3’147 | 8.4% |
Aktienkurs per Ende Geschäftsjahr (in CHF) | 192.4 | 315 | 63.7% |
Börsenkapitalisierung (in Mio. CHF) | 654.2 | 1’071 | 63.7% |
Börsenkapitalisierung/Eigenkapital (Verhältnis) | 2.1 | 4.9 | 136.7% |
Nettogewinn pro Aktie (EPS) (in CHF) | 9.56 | 13 | 36% |
Dividende pro Aktie (in CHF) | 6 | 6.501 | 8.3% |
Anzahl ausgegebene Aktien | 3’400’000 | 3’400’000 |
1 Antrag an die Generalversammlung