Kennzahlen
Downloads
- Half-year results 2024 EN pdf 388KB
Weitere Sprachen
No other languages available
- Annual report 2024 EN pdf 6.23MB
Weitere Sprachen
No other languages available
in Mio. CHF | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestellungseingang | ||||||||||
– Systems Division | 351.4 | 280.6 | 319.8 | 428.0 | 361.2 | 404.6 | 651.1 | 911.2 | 780.2 | 825.4 |
– Services Division | 171.8 | 194.3 | 205.4 | 230.7 | 246.1 | 272.1 | 325.5 | 357.1 | 344.6 | 325.8 |
Total | 523.2 | 474.9 | 525.2 | 658.7 | 607.3 | 676.6 | 976.6 | 1’268.3 | 1’124.7 | 1'151.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Umsatzerlös und Bruttogewinn: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Systems Division |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Umsatzerlös | 332.4 | 367.2 | 384.4 | 375.4 | 388.3 | 409.8 | 372.7 | 489.7 | 633.6 | 748.8 |
Bruttogewinn | 73.0 | 36.5 | 27.2 | 30.5 | 42.8 | 59.1 | 71.3 | 96.3 | 101.2 | 142.8 |
in % des Umsatzerlöses | 22.0% | 9.9% | 7.1% | 8.1% | 11% | 14.4% | 19.1% | 19.7% | 16.0% | 19.1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Services Division |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Umsatzerlös | 154.8 | 190.5 | 210.2 | 223.9 | 241.3 | 248.8 | 278.0 | 340.0 | 339.2 | 346.8 |
Bruttogewinn | 78.7 | 94.0 | 97.9 | 105.2 | 107.0 | 107.1 | 119.6 | 148.2 | 153.7 | 163.5 |
in % des Umsatzerlöses | 50.8% | 49.4% | 46.6% | 47.0% | 44.3% | 43.0% | 43.0% | 43.6% | 45.3% | 47.1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Umsatzerlös | 487.2 | 557.7 | 594.6 | 599.3 | 629.6 | 658.6 | 650.7 | 829.7 | 972.8 | 1'095.6 |
Bruttogewinn | 151.7 | 130.5 | 125.1 | 135.7 | 149.8 | 166.2 | 190.8 | 244.5 | 254.9 | 306.3 |
in % des Umsatzerlöses | 31.1% | 23.4% | 21.0% | 22.6% | 23.8% | 25.2% | 29.3% | 29.5% | 26.2% | 28.0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Betriebsgewinn (EBIT) | 73.0 | 47.7 | 41.7 | 44.5 | 54.8 | 60.8 | 70.3 | 95.0 | 114.3 | 140.8 |
in % des Umsatzerlöses | 15.0% | 8.6% | 7.0% | 7.4% | 8.7% | 9.2% | 10.8% | 11.4% | 11.7% | 12.9% |
Nettogewinn | 55.5 | 32.5 | 29.0 | 32.2 | 39.9 | 47.2 | 50.4 | 70.0 | 84.5 | 105.6 |
in % des Umsatzerlöses | 11.4% | 5.8% | 4.9% | 5.4% | 6.3% | 7.2% | 7.7% | 8.4% | 8.7% | 9.6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Abschreibungen und Amortisationen | 15.3 | 20.4 | 21.3 | 21.8 | 20.5 | 21.1 | 20.0 | 21.8 | 18.9 | 22.6 |
Mittelfluss: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
– aus Geschäftstätigkeit | 40.7 | 45.9 | 44.4 | 41.8 | 50.7 | 132.2 | 134.8 | 110.6 | 17.8 | 212.8 |
– aus Investitionen | -63.1 | -146.8 | -17.2 | -7.8 | -49.7 | -40.4 | -34.1 | -13.1 | -25.3 | -17.2 |
– aus Finanzierungstätigkeit | -30.8 | 50.5 | -27.0 | -26.1 | 6.3 | -106.8 | -75.0 | -69.4 | -14.4 | -80.0 |
(inkl. Wechselkursdifferenzen) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | -53.2 | -50.4 | 0.2 | 7.9 | 7.3 | -14.9 | 25.7 | 28.1 | -21.8 | 115.6 |
Bilanzsumme | 708.0 | 811.0 | 797.6 | 848.7 | 883.0 | 758.1 | 837.8 | 940.6 | 1’063.1 | 1'167.3 |
Anlagevermögen | 247.2 | 257.6 | 251.8 | 250.8 | 234.1 | 211.0 | 217.0 | 205.4 | 207.5 | 205.6 |
Umlaufvermögen | 460.8 | 553.4 | 545.8 | 597.9 | 648.9 | 547.1 | 620.8 | 735.2 | 855.6 | 961.7 |
Eigenkapital | 355.1 | 317.1 | 335.2 | 345.0 | 317.5 | 219.6 | 242.9 | 261.6 | 296.4 | 340.2 |
in % der Bilanzsumme | 50.2% | 39.1% | 42.0% | 40.7% | 36.0% | 29.0% | 29.0% | 27.8% | 27.9% | 29.1% |
Nettofinanzposition | 93.2 | -67.2 | -62.1 | -49.4 | -91.7 | -82.4 | -56.8 | -7.1 | -62.3 | 69.6 |
Personalbestand per Ende Geschäftsjahr | 1’432 | 2’107 | 2’214 | 2’346 | 2’621 | 2’538 | 2’732 | 2’973 | 3’243 | 3’336 |
(Vollzeitstellen) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamtentschädigung Verwaltungsrat (in TCHF) | 513.0 | 492.0 | 569.0 | 569.0 | 573.0 | 610.0 | 624.0 | 705.0 | 737.0 | 737.0 |
Gesamtentschädigung Geschäftsleitung (in TCHF) | 4’499.0 | 2’461.0 | 2’378.0 | 2’557.0 | 2’893.0 | 3’147.0 | 3’247.0 | 3’062.0 | 3’601.0 | 3’795.0 |
Aktienkurs per Ende Geschäftsjahr (in CHF) | 329.75 | 271.25 | 304.80 | 271.00 | 192.40 | 315.00 | 489.00 | 568.00 | 565.00 | 593.00 |
Börsenkapitalisierung (in Mio. CHF) | 1’121.2 | 922.3 | 1’036.3 | 921.4 | 654.2 | 1’071.0 | 1’662.6 | 1’931.2 | 1’921.0 | 2'016.2 |
Börsenkapitalisierung / Eigenkapital (Verhältnis) | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.1 | 4.9 | 6.8 | 7.4 | 6.5 | 5.9 |
Nettogewinn pro Aktie (EPS) (in CHF) | 16.34 | 9.12 | 8.51 | 8.15 | 9.56 | 13.00 | 14.82 | 20.64 | 24.98 | 31.20 |
Dividende pro Aktie (in CHF) | 10.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 01) | 7.50 | 12.00 | 15.50 | 18.0 |
1) Antrag an die Generalversammlung
Downloads
- Definitions of Alternative Performance Measures (APM) EN pdf 62KB
Weitere Sprachen
No other languages available
- Key Figures Overview since 2008 EN xlsx 28KB
Weitere Sprachen
No other languages available