Kennzahlen

Kennzahlen

ZEHNJAHRESÜBERSICHT KENNZAHLEN
in Mio CHF 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019 2020 2021
Bestellungseingang:
 – Systems Division 259.3 272.7 386.3 355.6 351.4 280.6 319.8 428.0 361.2 404.6 651.1
 – Services Division 145.6 155.1 130.8 158.5 171.8 194.3 205.4 230.7 246.1 272.1 325.5
Total 404.9 427.8 517.1 514.1 523.2 474.9 525.2 658.7 607.3 676.6 976.6
Umsatzerlös und Bruttogewinn:
 – Systems Division
 Umsatzerlös 206.0 215.7 292.9 327.1 332.4 367.2 384.4 375.4 388.3 409.8 372.7
 Bruttogewinn 59.2 57.6 68.2 78.2 73.0 36.5 27.2 30.5 42.8 59.1 71.3
 in % des Umsatzerlöses 28.7% 26.7% 23.3% 23.9% 22.0% 9.9% 7.1% 8.1% 11% 14.4% 19.1%
 – Services Division
 Umsatzerlös 122.9 151.0 152.1 146.5 154.8 190.5 210.2 223.9 241.3 248.8 278.0
 Bruttogewinn 63.1 78.4 71.0 74.6 78.7 94.0 97.9 105.2 107.0 107.1 119.6
 in % des Umsatzerlöses 51.3% 51.9% 46.7% 50.9% 50.8% 49.4% 46.6% 47.0% 44.3% 43.0% 43.0%
Total
Umsatzerlös 328.9 366.7 445.0 473.6 487.2 557.7 594.6 599.3 629.6 658.6 650.7
Bruttogewinn 122.3 136.0 139.2 152.8 151.7 130.5 125.1 135.7 149.8 166.2 190.8
in % des Umsatzerlöses 37.2% 37.1% 31.3% 32.3% 31.1% 23.4% 21.0% 22.6% 23.8% 25.2% 29.3%
Betriebsgewinn (EBIT) 64.8 73.3 70.2 74.6 73.0 47.7 41.7 44.5 54.8 60.8 70.3
in % des Umsatzerlöses 19.7% 20.0% 15.8% 15.8% 15.0% 8.6% 7.0% 7.4% 8.7% 9.2% 10.8%
Nettogewinn 50.5 54.9 53.9 57.6 55.5 32.5 29.0 32.2 39.9 47.2 50.4
in % des Umsatzerlöses 15.4% 15.0% 12.1% 12.2% 11.4% 5.8% 4.9% 5.4% 6.3% 7.2% 7.7%
Abschreibungen und Amortisationen 10.6 11.1 11.8 14.4 15.3 20.4 21.3 21.8 20.5 21.1 20.0
Mittelfluss:
 – aus Geschäftstätigkeit 74.5 36.3 58.2 46.8 40.7 45.9 44.4 41.8 50.7 132.2 134.8
 – aus Investitionen -9.2 -19.3 -14.2 -26.6 -63.1 -146.8 -17.2 -7.8 -49.7 -40.4 -34.1
 – aus Finanzierungstätigkeit -24.2 -12.0 -32.0 -43.7 -30.8 50.5 -27.0 -26.1 6.3 -106.7 -73.9
   (inkl. Wechselkursdifferenzen)
Total 41.1 5.0 12.0 -23.5 -53.2 -50.4 0.2 7.9 7.3 -14.9 25.6
Bilanzsumme 530.7 594.4 645.9 681.4 708.0 811.0 797.6 848.7 883.0 758.1 837.8
Anlagevermögen 156.6 167.1 165.9 183.8 247.2 257.6 251.8 250.8 234.1 211.0 217.0
Umlaufvermögen 374.1 427.3 480.0 497.5 460.8 553.4 545.8 597.9 648.9 547.1 620.8
Eigenkapital 282.8 325.4 358.5 338.6 355.1 317.1 335.2 345.0 317.5 219.6 242.9
in % der Bilanzsumme 53.3% 54.7% 55.5% 49.7% 50.2% 39.1% 42.0% 40.7% 36.0% 27.5% 29.0%
Nettofinanzposition 135.4 150.8 165.8 151.3 93.2 -67.2 -62.1 -49.4 -91.7 -82.4 -56.8
Personalbestand per Ende Geschäftsjahr 983 1’078 1’232 1’385 1’432 2’107 2’214 2’346 2’621 2’538 2’732
(Vollzeitstellen)
Gesamtentschädigung Verwaltungsrat (in TCHF) 422.0 520.1 520.1 504.0 513.0 492.0 569.0 569.0 573.0 610 624
Gesamtentschädigung Geschäftsleitung (in TCHF) 3’466.0 4’629.5 4’629.5 4’911.0 4’472.0 2’461.0 2’378.0 2’558.0 2’893.0 3’147.0 3’247.0
Aktienkurs per Ende Geschäftsjahr (in CHF) 247.5 355.3 355.3 375.5 329.8 271.25 304.8 271.0 192.40 315.00 489.0
Börsenkapitalisierung (in Mio. CHF) 841.5 1’207.9 1’207.9 1’276.7 1’121.2 922.3 1’036.3 921.4 654.2 1’071.0 1’662.6
Börsenkapitalisierung/Eigenkapital (Verhältnis) 3.0 3.7 3.7 3.8 3.2 2.9 3.1 2.7 2.1 4.9 6.8
Nettogewinn pro Aktie (EPS) (in CHF) 15.2 16.4 16.4 16.9 16.3 9.12 8.51 8.15 9.56 13.00 14.82
Dividende pro Aktie (in CHF) 7.00 9.00 9.00 10.00 10.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.501) 7.50


1)
 Antrag an die Generalversammlung