Technische Daten

Technische Daten

Typ K Kompressoren – Gasdichtes Design

Typ Kurbeln Hub
mm
Max. Tempo
rpm
Leistung1
kW
Breite
mm
Höhe
mm
Länge
mm
Gewicht
kg
2K90 2 90 1’000 115 640 1’500 950 1’900
2K105 2 105 1’000 188 530 1’720 1’150 2’500
2K120 2 120 880 226 760 1’720 1’150 2’300
2K140 2 140 850 303 880 2’080 1’330 4’700
2K158 2 158 750 485 910 2’340 1’600 5’800
2K160 2 160 750 485 1’500 2’280 1’480 5’500
2K250 2 250 500 1’660 970 3’570 2’310 18’300
3K120 3 120 750 350 900 2’290 1’750 6’100
3K140 3 140 750 485 1’040 2’280 2’140 9’000
3K160 3 160 750 485 1’010 2’340 2’140 9’000
4K165 4 165 750 1’042 1’110 2’400 2’850 16’000

1 Höhere Leistung mit speziellem Material für Kurbelwelle möglich

 

Typ D Kompressoren

Typ Kurbeln Hub
mm
Max. Tempo
rpm
Leistung1
kW
Breite
mm
Höhe
mm
Länge
mm
Gewicht
kg
2D140 2 140 1’000 174 760 2’060 1’160 2’700
2D160 2 160 750 304 370 2’280 1’250 3’900
2D200 2 200 600 480 830 3’000 1’480 5’700
2DL2003 2 200 600 480 1’200 3’100 1’300 8’000
2D205 2 205 600 700 980 2’900 1’650 7’400
2D2503 2 250 520 1’700 1’180 4’080 2’140 6’300
2DL250 2 250 520 1’760 1’980 3’720 2’630 21’000
3D130 3 130 750 185 730 2’270 1’390 3’900
3D160 3 160 750 304 850 2’580 1’500 6’300
3D2003 3 200 600 490 1’060 3’080 2’110 9’400
4D150 4 150 750 304 830 2’480 1’900 10’500
4D200 4 200 600 500 950 2’850 2’290 12’000
4D2253 4 225 600 726 1’000 2’970 2’700 13’900
4D2503 4 250 520 1’025 1’180 3’290 3’230 18’400
4D3003 4 300 450 1’533 1’200 3’300 3’230 27’600
4D3753 4 375 380 2’055 1’600 4’380 4’180 43’400
6D3753 6 375 380 2’055 1’670 4’380 5’370 49’100
6LP1902 6 190 750 1’500 1’200 2’900 4’700 20’000
6LP2502 6 250 520 4’000 2’200 4’800 5’600 50’000

1 Höhere Leistung mit speziellem Material für Kurbelwelle möglich
2 Vollständig ausbalancierte Version verfügbar
3 Gasdichte Version verfügbar

Weiter: Kompressortechnologie