Technische Daten

Hyper-Kompressoren – Technische Daten

Leistungsbereich


Hyper-Kompressor – Leistungsbereich (klicken um zu vergrössern)

Technische Daten und Dimensionen

Typ Zylinder Nennleistung
kW
Breite
mm
Höhe
mm
Länge
mm
Max. Druck
bara
Kapazität Anlage
kt/a1
H 4 4’600 8’430 1’590 2’820 3’500 33
H 6 6’500 8’430 1’590 3’500 3’500 59
H 8 8’000 8’430 1’590 4’180 3’500 66
F 4 8’600 9’450 1’950 3’350 3’500 69
F 6 12’900 9’750 1’950 4’250 3’500 128
F 8 17’000 9’750 1’950 5’150 3’500 137
F 10 20’000 9’750 1’950 6’050 3’500 206
K 6 18’900 11’300 2’110 5’000 3’500 210
K 8 25’200 11’300 2’110 6’100 3’500 226
K 10 31’500 11’300 2’110 7’200 3’500 332
K 12 35’000 11’300 2’110 8’300 3’500 400
K 14 38’000 11’300 2’110 9’400 3’500 4522

1 Referenzwerte basieren auf den folgenden Annahmen: Ansaugdruck 270 bar a, Enddruck 3’100 bar a, Ansaugtemperatur 40 °C, pures Ethylen, 200 rpm, 8’000 Betriebsstunden/a, Reaktor-Konversionsrate 31%.

2 Konfiguration des Kompressorsystems für grössere Kapazitäten auf Anfrage möglich.